产品介绍:可提供两种材料的反应腔:不锈钢316L和PE(海水系统建议选择PE材质) ...
产品特点:
编号 | 标准包装 |
标准重量 kg |
标准体积 m³ |
|
Heliox UV LP P10 | 52214 | 1 | - | - |
Heliox UV LP P14 | 52215 | 1 | - | - |
Heliox UV LP P20 | 52216 | 1 | - | - |
Heliox UV LP P25 | 52217 | 1 | - | - |
带PH/ORP控制(LP+) | ||||
Heliox UV LP P10+ | 52218 | 1 | - | - |
Heliox UV LP P14+ | 52219 | 1 | - | - |
Heliox UV LP P20+ | 52220 | 1 | - | - |
Heliox UV LP P25+ | 52221 | 1 | - | - |
反应腔 材质 |
编号 | 型号 | 编号 | 型号 |
流量 (30mJ/cm²) |
灯管 数量 |
输出功率/UV-C |
高度 (mm) |
反应腔 ø |
PE | 52214 | UV LP P10 | 52218 | UV LP P10+ | 10m³/h | 1 | 48/13W | 735 | 200 |
PE | 52215 | UV LP P14 | 52219 | UV LP P14+ | 14m³/h | 1 | 56/18W | 735 | 200 |
PE | 52216 | UV LP P20 | 52220 | UV LP P20+ | 20m³/h | 1 | 75/25W | 978 | 200 |
PE | 52217 | UV LP P25 | 52221 | UV LP P25+ | 25m³/h | 1 | 90/30W | 978 | 200 |
上一篇:小型低压紫外线消(INOX腔)
下一篇: