产品介绍:CDP二代壁挂除湿机适用于需控制温度及湿度的额场所。其优良的性能,在除湿同时,充分回收潜能给房间供给热量。
安装及维护
外部特征
内部特征
| 编号 | 产品描述 |
| 65891 | CDP-2 除湿机 |
| 65892 | CDP-3 除湿机 |
| 65893 | CDP-4 除湿机 |
| 65894 | CDP-5 除湿机 |
| 65895 | CDP-2 除湿机+6KW 水换热器 |
| 65896 | CDP-3 除湿机+6KW 水换热器 |
| 65897 | CDP-4 除湿机+12KW 水换热器 |
| 68989 | CDP-5 除湿机+12KW 水换热器 |
| 65899 | CDP-2 除湿机+4KW 电加热器 |
| 65900 | CDP-3 除湿机+4KW 电加热器 |
| 65901 | CDP-4 除湿机+5KW 电加热器 |
| 65902 | CDP-5 除湿机+5KW 电加热器 |
| 型号 | CDP-2 | CDP-3 | CDP-4 | CDP-5 | |||
| 编号 | 除湿机 | 65891 | 65892 | 65893 | 65894 | ||
| 除湿机+水换热器 | 65895 | 65896 | 65897 | 65898 | |||
| 除湿机+电加热器 | 65899 | 65900 | 65901 | 65902 | |||
| 除湿量 | l/h | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 制热功率 | 水换热器(W) | 6000 | 12000 | ||||
| 电加热器(W) | 4000 | 5000 | |||||
| 电源 | V/Ph/Hz | 230/50/l+N | |||||
| 风量 | m³/h | 1100(离心式风机) | |||||
| 压力降(气) | Pa | 80 | 150 | ||||
| 外壳 | 类型 | EPP+聚碳酸酯+PMMA | |||||
| 冷媒 | 类型 | R410-A | |||||
| 水管接口 | 英寸 | 1/2 | |||||
| 压力降(水) | Pa | 10 | 60 | ||||
| 高压报警 | 24-18bar/350-260psi | ||||||
| 低压报警 | 0.7-2.2bar/10-32psl | ||||||
| 噪音 | 1m | dB(A) | 62 | ||||
| 噪音 | 1m | dB(A) | 62 | ||||
| 3m | dB(A) | 58 | |||||
| 尺寸 | |||||||
![]() |
A(mm) | 1075 | |||||
| B(mm) | 400 | ||||||
| C(mm) | 770 | ||||||
| 净重 | +水换热器(Kg) | 74 | 75 | 77 | 80 | ||
| +电加热器(Kg) | 72 | 73 | 75 | 78 | |||
| 包装重量 | kg | 净重的基础上加7kg | |||||
上一篇:
下一篇:泳池专用太阳能加热系统