产品介绍:可提供两种材料的反应腔:不锈钢316L和PE(海水系统建议选择PE材质) ...
产品特点:
编号 | 标准包装 |
标准重量 kg |
标准体积 m³ |
|
Heliox UV LP 10 | 52206 | 1 | - | - |
Heliox UV LP 14 | 52207 | 1 | - | - |
Heliox UV LP 25 | 52208 | 1 | - | - |
Heliox UV LP 30 | 52209 | 1 | - | - |
带PH/ORP控制(LP+) | ||||
Heliox UV LP 10+ | 52210 | 1 | - | - |
Heliox UV LP 14+ | 52211 | 1 | - | - |
Heliox UV LP 25+ | 52212 | 1 | - | - |
Heliox UV LP 30+ | 52213 | 1 | - | - |
反应腔 材质 |
编号 | 型号 | 编号 | 型号 |
流量 (30mJ/cm²) |
灯管 数量 |
输出功率/UV-C |
高度 (mm) |
反应腔 ø |
Inox | 52206 | UV LP 10 | 52210 | UV LP 10+ | 10m³/h | 1 | 48/13W | 790 | 204 |
Inox | 52207 | UV LP 14 | 52211 | UV LP 14+ | 14m³/h | 1 | 56/18W | 790 | 204 |
Inox | 52208 | UV LP 25 | 52212 | UV LP 25+ | 25m³/h | 1 | 90/30W | 1033 | 204 |
Inox | 52209 | UV LP 30 | 52213 | UV LP 30+ | 30m³/h | 2 | 2×75/2×25W | 1033 | 204 |
上一篇:Tecno 系列
下一篇:小型低压紫外线消毒(PE腔)